Lebron James
23號/前鋒/湖人
基本情況
國家/城市:
美國/阿克倫
身高/體重:
206cm/113kg
出生日期:
1984/12/30
畢業(yè)學校:
-
選秀順位:
2003/1輪/1順位
聯(lián)盟球齡:
21年
合同到期:
2025-2026
薪資/年:
4872萬美元/年
X 21
- 21次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/28 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/26 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/23 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/20 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季