Demar Derozan
10號(hào)/前鋒/國王
基本情況
國家/城市:
美國/康普頓
身高/體重:
198cm/99kg
出生日期:
1989/08/07
畢業(yè)學(xué)校:
南加州大學(xué)
選秀順位:
2009/1輪/9順位
聯(lián)盟球齡:
15年
合同到期:
2026-2027
薪資/年:
2340萬美元/年
X 6
- 6次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 獨(dú)行俠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/14 | 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/12 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/10 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/08 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季