Kyle Fogg
4號/后衛(wèi)/遼寧
出場
41
場均得分
23.2
場均籃板
5
場均封蓋
0.4
場均搶斷
1.4
場均助攻
4
基本情況
國家/城市:
美國/布雷亞
身高/體重:
190cm/82kg
出生日期:
1990/01/27
畢業(yè)學(xué)校:
亞利桑那大學(xué)
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
8年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/28 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/26 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/18 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/15 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季