Quentin Peterson
77號(hào)/后衛(wèi)/
出場(chǎng)
37
場(chǎng)均得分
20.7
場(chǎng)均籃板
5.1
場(chǎng)均封蓋
0
場(chǎng)均搶斷
0.9
場(chǎng)均助攻
5
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)
身高/體重:
183cm/84kg
出生日期:
1994/10/12
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
X 1
- 1次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | 山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/22 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季
暫無(wú)數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!