國家/城市:
美國
身高/體重:
183cm/84kg
出生日期:
1994/10/12
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|
03/26 | 山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/24 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/22 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/25 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
賽季 | 球隊 | 場次 | 首發(fā) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 助失比 |
24-25 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 | 同曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

暫無數(shù)據(jù),敬請期待!