Toronto Raptors
0
0
聯(lián)賽戰(zhàn)績(jī)
基本情況
主教練:
達(dá)科·拉賈科維奇
成立時(shí)間:
1980年
國(guó)家:
加拿大
球場(chǎng):
加拿大豐業(yè)銀行競(jìng)技場(chǎng)
賽區(qū):
大西洋賽區(qū)
榮譽(yù):
奧布萊恩杯 X1
球隊(duì)陣容
球員 | 合同到期 | 年薪 | 國(guó)家/城市 | 年齡 | 身高/體重 | 選秀年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 英格拉姆 前鋒 | 2027-2028 | 3601萬(wàn)美元 | 金斯頓 | 27歲 | 202/202 | 2016/1輪/2順位 |
5 奎克利 后衛(wèi) | 2028-2029 | 3250萬(wàn)美元 | 格雷斯港 | 26歲 | 188/188 | 2020/1輪/25順位 |
9 巴雷特 后衛(wèi) | 2026-2027 | 2579萬(wàn)美元 | 多倫多 | 25歲 | 198/198 | 2019/1輪/3順位 |
19 珀?duì)柼貭?/p> 中鋒 | 2029-2030 | 1950萬(wàn)美元 | 維也納 | 29歲 | 213/213 | 2016/1輪/9順位 |
25 布歇 前鋒 | 2024-2025 | 1081萬(wàn)美元 | 蒙特利爾 | 32歲 | 206/206 | - |
4 巴恩斯 前鋒 | 2029-2030 | 1013萬(wàn)美元 | 西棕櫚灘 | 23歲 | 200/200 | 2021/1輪/4順位 |
1 迪克 后衛(wèi) | 2027-2028 | 476萬(wàn)美元 | - | 21歲 | 198/198 | 2023/1輪/13順位 |
30 阿巴基 后衛(wèi) | 2026-2027 | 431萬(wàn)美元 | 堪薩斯城 | 25歲 | 196/196 | 2022/1輪/14順位 |
14 沃爾特 后衛(wèi) | 2028-2029 | 346萬(wàn)美元 | - | 20歲 | 196/196 | 2024/1輪/19順位 |
17 坦普爾 前鋒 | 2024-2025 | 330萬(wàn)美元 | 巴吞魯日 | 39歲 | 196/196 | - |
97 奧莫魯伊 前鋒 | 2024-2025 | 219萬(wàn)美元 | 雷克斯代爾 | 28歲 | 200/200 | - |
54 馬庫(kù)凱拉什維利 前鋒 | 2026-2027 | 216萬(wàn)美元 | 第比利斯 | 26歲 | 206/206 | 2021/2輪/54順位 |
23 謝德 后衛(wèi) | 2026-2027 | 186萬(wàn)美元 | - | 22歲 | 185/185 | 2024/2輪/45順位 |
2 莫博 前鋒 | 2026-2027 | 186萬(wàn)美元 | - | 23歲 | 206/206 | 2024/2輪/31順位 |
77 巴特爾 前鋒 | 2026-2027 | 57萬(wàn)美元 | - | 24歲 | 200/200 | - |
22 喬姆奇 中鋒 | 2025-2026 | 57萬(wàn)美元 | - | 19歲 | 211/211 | 2024/2輪/57順位 |
18 卡斯?fàn)栴D 中鋒 | 2025-2026 | 53萬(wàn)美元 | - | 25歲 | 208/208 | - |
0 勞森 后衛(wèi) | 2025-2026 | 7萬(wàn)美元 | - | 24歲 | 198/198 | - |
馬丁 后衛(wèi) | - | - | 薩米特 | 23歲 | 188/188 | 2025/2輪/39順位 |
赫本 后衛(wèi) | - | - | - | 22歲 | 188/188 | - |
博伊爾斯 前鋒 | - | - | - | 20歲 | 200/200 | 2025/1輪/9順位 |
-
東部排名