
曼徹斯特城
M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
C
i
t
y
球
隊(duì)
市
值
:
1
3
.
2
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
成立時(shí)間:
1880年
球場(chǎng):
伊蒂哈德球場(chǎng)
容量:
55097人
主教練:
瓜迪奧拉
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
曼徹斯特城足球俱樂(lè)部(英文名:Manchester City,粵語(yǔ)名:曼城), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前曼徹斯特城的市值為:13.2億歐元,曼徹斯特城成立時(shí)間是1880年,曼徹斯特城主場(chǎng)球場(chǎng)為伊蒂哈德球場(chǎng),伊蒂哈德球場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為55097人,我們將為你實(shí)時(shí)更新曼徹斯特城賽事數(shù)據(jù)信息。
歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍 x1
英格蘭足球頂級(jí)聯(lián)賽冠軍 x10
英格蘭足總杯冠軍 x7
英格蘭聯(lián)賽杯冠軍 x8
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城 | - | 維達(dá)德 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 艾因 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
尤文圖斯 | - | 曼城 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 利雅得新月 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 熱刺 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
布萊頓 | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 曼聯(lián) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
阿森納 | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 伯恩利 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 埃弗頓 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
阿斯頓維拉 | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 伯恩茅斯 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
曼城 | - | 利物浦 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)