
安特衛(wèi)普
R
o
y
a
l
A
n
t
w
e
r
p
球
隊(duì)
市
值
:
5
9
4
5
萬
歐
所屬聯(lián)賽:
比甲
成立時(shí)間:
1880年
球場(chǎng):
博蘇伊體育場(chǎng)
容量:
16649人
主教練:
威爾斯
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
安特衛(wèi)普足球俱樂部(英文名:Royal Antwerp,粵語名:安特衛(wèi)普), 是比甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前安特衛(wèi)普的市值為:5945.0萬歐元,安特衛(wèi)普成立時(shí)間是1880年,安特衛(wèi)普主場(chǎng)球場(chǎng)為博蘇伊體育場(chǎng),博蘇伊體育場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為16649人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安特衛(wèi)普賽事數(shù)據(jù)信息。
比利時(shí)超級(jí)杯冠軍 x1
比利時(shí)杯冠軍 x4
比利時(shí)甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 x4
比利時(shí)足球乙級(jí)聯(lián)賽冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安特衛(wèi)普 | - | 瓦勒海姆 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 貝弗倫 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 圣吉羅斯 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
亨克 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 舊海弗萊魯汶 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
沙勒羅瓦 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 梅赫倫 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
韋斯特洛 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 根特 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安德萊赫特 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
瓦勒海姆 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 色格拉布魯日 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)列日 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
安特衛(wèi)普 | - | 布魯日 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
圣圖爾登 | - | 安特衛(wèi)普 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁