Jaylen Brown
7號(hào)/后衛(wèi)/凱爾特人
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)/瑪麗埃塔
身高/體重:
198cm/101kg
出生日期:
1996/10/24
畢業(yè)學(xué)校:
加利福尼亞大學(xué)
選秀順位:
2016/1輪/3順位
聯(lián)盟球齡:
8年
合同到期:
2028-2029
薪資/年:
4920萬(wàn)美元/年
X 7
- 7次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/15 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/13 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/11 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/08 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季