Quinndary Weatherspoon
10號(hào)/后衛(wèi)/青島
出場(chǎng)
43
場(chǎng)均得分
27.4
場(chǎng)均籃板
6.5
場(chǎng)均封蓋
0.5
場(chǎng)均搶斷
1.8
場(chǎng)均助攻
7.5
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)/坎頓
身高/體重:
191cm/93kg
出生日期:
1996/09/10
畢業(yè)學(xué)校:
密西西比州立大學(xué)
選秀順位:
2019/2輪/49順位
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
X 3
- 3次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/20 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/18 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/15 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/13 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季