Tomá? Kyzlink
77號(hào)/后衛(wèi)/吉林
出場
38
場均得分
20.7
場均籃板
3.3
場均封蓋
0.2
場均搶斷
1.4
場均助攻
4.5
基本情況
國家/城市:
捷克
身高/體重:
198cm/91kg
出生日期:
1993/06/18
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
1年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03 | 拉脫維亞男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/02 | 塞爾維亞男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/30 | 愛沙尼亞男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/29 | 土耳其男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/27 | 葡萄牙男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季
場均
總數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 場次 | 首發(fā) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |