Franz Wagner
22號/前鋒/魔術
基本情況
國家/城市:
德國/柏林
身高/體重:
208cm/99kg
出生日期:
2001/08/27
畢業(yè)學校:
密歇根大學
選秀順位:
2021/1輪/8順位
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
2029-2030
薪資/年:
3866萬美元/年
X 4
- 4次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 土耳其男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/12 | 芬蘭男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/11 | 斯洛文尼亞男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/06 | 葡萄牙男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/04 | 芬蘭男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季
場均
總數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 場次 | 首發(fā) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 魔術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |