Franz Wagner
22號/前鋒/魔術(shù)
基本情況
國家/城市:
德國/柏林
身高/體重:
208cm/99kg
出生日期:
2001/08/27
畢業(yè)學(xué)校:
密歇根大學(xué)
選秀順位:
2021/1輪/8順位
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
2029-2030
薪資/年:
700萬美元/年
X 3
- 3次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/28 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/26 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/24 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/21 | 凱爾特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季
場均
總數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 場次 | 首發(fā) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 魔術(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |