David Scott James
31號(hào)/前鋒/天津
出場(chǎng)
45
場(chǎng)均得分
24.6
場(chǎng)均籃板
14
場(chǎng)均封蓋
0.5
場(chǎng)均搶斷
1.3
場(chǎng)均助攻
4.2
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)
身高/體重:
203cm/107kg
出生日期:
1996/11/07
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
-
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
X 3
- 3次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/25 | 寧波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/22 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/20 | 廣廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季