比賽信息
日期時間 | 對陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/10 10:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/13 09:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/16 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/23 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/25 10:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/27 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/29 11:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請期待!