比賽信息
日期時間 | 對陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/04 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/10 20:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/12 20:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/15 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/23 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/25 10:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/26 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/30 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請期待!