比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/05 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/07 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/13 09:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/15 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/24 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/26 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 09:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/30 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!