比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/04 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/06 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/13 09:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/15 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/16 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 10:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/22 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/25 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/27 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 10:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!