比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/03 22:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/08 00:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/10 00:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/12 22:45 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/17 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/19 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/24 01:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/28 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/05/30 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無(wú)數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!