
巴塞羅那
F
C
B
a
r
c
e
l
o
n
a
球
隊(duì)
市
值
:
1
0
.
9
億
歐
所屬聯(lián)賽:
西甲
成立時(shí)間:
1899年
球場(chǎng):
路易斯孔帕尼斯奧林匹克體育場(chǎng)
容量:
55000人
主教練:
弗里克
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
巴塞羅那足球俱樂(lè)部(英文名:FC Barcelona,粵語(yǔ)名:巴塞隆拿), 是西甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前巴塞羅那的市值為:10.9億,巴塞羅那成立時(shí)間是1899年,巴塞羅那主場(chǎng)球場(chǎng)為路易斯孔帕尼斯奧林匹克體育場(chǎng),路易斯孔帕尼斯奧林匹克體育場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為55000人,我們將為你實(shí)時(shí)更新巴塞羅那賽事數(shù)據(jù)信息。
歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍 x5
西班牙甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 x27
西班牙國(guó)王杯冠軍 x32
西班牙超級(jí)杯冠軍 x15
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神戶勝利船 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
FC首爾 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
大邱FC | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
皇家馬略卡 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
萊萬(wàn)特 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴列卡諾 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴塞羅那 | - | 瓦倫西亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴塞羅那 | - | 赫塔菲 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
奧維耶多 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴塞羅那 | - | 皇家社會(huì) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
塞維利亞 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴塞羅那 | - | 赫羅納 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
皇家馬德里 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
巴塞羅那 | - | 埃爾切 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
塞爾塔 | - | 巴塞羅那 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)