Nikola Jokic
15號(hào)/中鋒/掘金
基本情況
國家/城市:
塞爾維亞/松博爾
身高/體重:
211cm/128kg
出生日期:
1995/02/19
畢業(yè)學(xué)校:
-
選秀順位:
2014/2輪/41順位
聯(lián)盟球齡:
9年
合同到期:
2027-2028
薪資/年:
5522萬美元/年
X 14
- 14次 -
最近5場
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07 | 芬蘭男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/04 | 土耳其男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09/02 | 捷克男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/30 | 拉脫維亞男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08/30 | 葡萄牙男籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季