Karl Anthony Towns
32號/中鋒/尼克斯
基本情況
國家/城市:
多米尼加/愛迪生
身高/體重:
213cm/112kg
出生日期:
1995/11/15
畢業(yè)學校:
肯塔基大學
選秀順位:
2015/1輪/1順位
聯盟球齡:
9年
合同到期:
2027-2028
薪資/年:
5314萬美元/年
X 12
- 12次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/30 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/28 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/26 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05/24 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季