比賽信息
日期時間 | 對陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/08 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/12 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/14 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/24 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/26 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/27 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/30 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請期待!