比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/06 05:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/07 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/10 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/12 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/15 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/22 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/24 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/26 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!