
布倫特福德
B
r
e
n
t
f
o
r
d
球
隊(duì)
市
值
:
4
.
5
1
0
8
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
球場:
Gtech社區(qū)球場
容量:
17250人
主教練:
安德魯斯
球隊(duì)簡介:
布倫特福德足球俱樂部(英文名:Brentford,粵語名:賓福特), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前布倫特福德的市值為:4.5108億,布倫特福德主場球場為Gtech社區(qū)球場,Gtech社區(qū)球場場館可容納觀眾數(shù)量為17250人,我們將為你實(shí)時更新布倫特福德賽事數(shù)據(jù)信息。
英格蘭丁級聯(lián)賽冠軍 x3
英格蘭四級聯(lián)賽冠軍 x1
英格蘭次級聯(lián)賽冠軍 x1
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諾丁漢森林 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 阿斯頓維拉 | 分析 走勢 歷史 | ||||
桑德蘭 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 切爾西 | 分析 走勢 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 曼聯(lián) | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 曼城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
西漢姆聯(lián) | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 利物浦 | 分析 走勢 歷史 | ||||
水晶宮 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 分析 走勢 歷史 | ||||
布萊頓 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 伯恩利 | 分析 走勢 歷史 | ||||
阿森納 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
熱刺 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁