
布倫特福德
B
r
e
n
t
f
o
r
d
球
隊
市
值
:
3
.
9
2
2
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
球場:
Gtech社區(qū)球場
容量:
17250人
主教練:
安德魯斯
球隊簡介:
布倫特福德足球俱樂部(英文名:Brentford,粵語名:賓福特), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前布倫特福德的市值為:3.922億,布倫特福德主場球場為Gtech社區(qū)球場,Gtech社區(qū)球場場館可容納觀眾數(shù)量為17250人,我們將為你實時更新布倫特福德賽事數(shù)據(jù)信息。
英格蘭丁級聯(lián)賽冠軍 x3
英格蘭四級聯(lián)賽冠軍 x1
英格蘭次級聯(lián)賽冠軍 x1
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉爾維森特 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
女王公園 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 門興格拉德巴赫 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 阿斯頓維拉 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
伯恩茅斯 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
桑德蘭 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 切爾西 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 阿斯頓維拉 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 曼聯(lián) | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 曼城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
西漢姆聯(lián) | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 | ||||
布倫特福德 | - | 利物浦 | 分析 走勢 歷史 | ||||
水晶宮 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁