
富勒姆
F
u
l
h
a
m
球
隊(duì)
市
值
:
3
.
3
0
6
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
成立時(shí)間:
1879年
球場(chǎng):
克拉文農(nóng)場(chǎng)球場(chǎng)
容量:
25700人
主教練:
席爾瓦
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
富勒姆足球俱樂(lè)部(英文名:Fulham,粵語(yǔ)名:富咸), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前富勒姆的市值為:3.306億,富勒姆成立時(shí)間是1879年,富勒姆主場(chǎng)球場(chǎng)為克拉文農(nóng)場(chǎng)球場(chǎng),克拉文農(nóng)場(chǎng)球場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為25700人,我們將為你實(shí)時(shí)更新富勒姆賽事數(shù)據(jù)信息。
英格蘭次級(jí)聯(lián)賽冠軍 x3
英格蘭四級(jí)聯(lián)賽冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布萊頓 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 曼聯(lián) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
切爾西 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 利茲聯(lián) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 布倫特福德 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
阿斯頓維拉 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
伯恩茅斯 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 阿森納 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
紐卡斯?fàn)柭?lián) | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 狼隊(duì) | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
埃弗頓 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 桑德蘭 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
熱刺 | - | 富勒姆 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 曼城 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 水晶宮 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/3
下一頁(yè)
尾頁(yè)