
狼隊(duì)
W
o
l
v
e
r
h
a
m
p
t
o
n
W
a
n
d
e
r
e
r
s
球
隊(duì)
市
值
:
3
.
2
7
8
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
成立時(shí)間:
1877年
球場:
莫利紐球場
容量:
31750人
主教練:
佩雷拉
球隊(duì)簡介:
狼隊(duì)足球俱樂部(英文名:Wolverhampton Wanderers,粵語名:狼隊(duì)), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前狼隊(duì)的市值為:3.278億,狼隊(duì)成立時(shí)間是1877年,狼隊(duì)主場球場為莫利紐球場,莫利紐球場場館可容納觀眾數(shù)量為31750人,我們將為你實(shí)時(shí)更新狼隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。
英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍 x3
英格蘭聯(lián)賽杯冠軍 x2
英格蘭足總杯冠軍 x4
英格蘭社區(qū)盾杯冠軍 x4
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克城 | - | 狼隊(duì) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 朗斯 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
赫羅納 | - | 狼隊(duì) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 塞爾塔 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 曼城 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
伯恩茅斯 | - | 狼隊(duì) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 西漢姆聯(lián) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 埃弗頓 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
紐卡斯?fàn)柭?lián) | - | 狼隊(duì) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 利茲聯(lián) | 分析 走勢 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 埃弗頓 | 分析 走勢 歷史 | ||||
熱刺 | - | 狼隊(duì) | 分析 走勢 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 布萊頓 | 分析 走勢 歷史 | ||||
桑德蘭 | - | 狼隊(duì) | 分析 走勢 歷史 | ||||
狼隊(duì) | - | 伯恩利 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/3
下一頁
尾頁