
諾丁漢森林
N
o
t
t
i
n
g
h
a
m
F
o
r
e
s
t
球
隊
市
值
:
5
.
6
6
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英超
成立時間:
1865年
球場:
城市球場
容量:
30404人
主教練:
波斯特科格魯
球隊簡介:
諾丁漢森林足球俱樂部(英文名:Nottingham Forest,粵語名:諾定咸森林), 是英超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前諾丁漢森林的市值為:5.66億,諾丁漢森林成立時間是1865年,諾丁漢森林主場球場為城市球場,城市球場場館可容納觀眾數(shù)量為30404人,我們將為你實時更新諾丁漢森林賽事數(shù)據(jù)信息。
歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍 x2
英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍 x1
英格蘭聯(lián)賽杯冠軍 x4
英格蘭足總杯冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
切斯特菲爾德 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 摩納哥 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
富勒姆 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
埃斯托里爾 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
伯明翰 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 胡拜爾庫迪西亞 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 布倫特福德 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
水晶宮 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 西漢姆聯(lián) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
阿森納 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
斯旺西 | - | 諾丁漢森林 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
伯恩利 | - | 諾丁漢森林 | 分析 走勢 歷史 | ||||
皇家貝蒂斯 | - | 諾丁漢森林 | 分析 走勢 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 桑德蘭 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/4
下一頁
尾頁