
佛羅倫薩
F
i
o
r
e
n
t
i
n
a
球
隊
市
值
:
2
.
7
9
3
3
億
歐
所屬聯(lián)賽:
意甲
成立時間:
1926年
球場:
弗蘭基球場
容量:
43147人
主教練:
皮奧利
球隊簡介:
佛羅倫薩足球俱樂部(英文名:Fiorentina,粵語名:費(fèi)倫天拿), 是意甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前佛羅倫薩的市值為:2.7933億歐元,佛羅倫薩成立時間是1926年,佛羅倫薩主場球場為弗蘭基球場,弗蘭基球場場館可容納觀眾數(shù)量為43147人,我們將為你實時更新佛羅倫薩賽事數(shù)據(jù)信息。
意大利甲級聯(lián)賽冠軍 x2
意大利杯冠軍 x6
意大利超級杯冠軍 x1
意大利 Lega Pro 2 冠軍 (B) x1
賽事 | 輪次 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格羅瑟托 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 凱勒雷斯 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
諾丁漢森林 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
曼聯(lián) | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
普萊西亞 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
卡利亞里 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 普萊西亞 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
都靈 | - | 佛羅倫薩 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 那不勒斯 | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 科莫 | 分析 走勢 歷史 | ||||
比薩 | - | 佛羅倫薩 | 分析 走勢 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 奧洛穆茨 | 分析 走勢 歷史 | ||||
佛羅倫薩 | - | 羅馬 | 分析 走勢 歷史 | ||||
AC米蘭 | - | 佛羅倫薩 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/4
下一頁
尾頁