
博洛尼亞
B
o
l
o
g
n
a
球
隊(duì)
市
值
:
2
.
6
5
9
5
億
歐
所屬聯(lián)賽:
意甲
成立時(shí)間:
1909年
球場(chǎng):
雷納托達(dá)爾阿拉球場(chǎng)
容量:
36462人
主教練:
伊塔利亞諾
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
博洛尼亞足球俱樂(lè)部(英文名:Bologna,粵語(yǔ)名:博洛尼亞), 是意甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前博洛尼亞的市值為:2.6595億,博洛尼亞成立時(shí)間是1909年,博洛尼亞主場(chǎng)球場(chǎng)為雷納托達(dá)爾阿拉球場(chǎng),雷納托達(dá)爾阿拉球場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為36462人,我們將為你實(shí)時(shí)更新博洛尼亞賽事數(shù)據(jù)信息。
意大利甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 x6
意大利杯冠軍 x3
國(guó)際TOTO杯冠軍 x1
意大利乙級(jí)聯(lián)賽冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞 | - | 維圖斯維羅納 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 佩薩羅 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 萊瓦賈科斯 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
斯圖加特 | - | 博洛尼亞 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | OFI克里特 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
羅馬 | - | 博洛尼亞 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 科莫 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
AC米蘭 | - | 博洛尼亞 | 走勢(shì) 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 熱那亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
阿斯頓維拉 | - | 博洛尼亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
萊切 | - | 博洛尼亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 弗賴堡 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
博洛尼亞 | - | 比薩 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
卡利亞里 | - | 博洛尼亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 | ||||
布加勒斯特星 | - | 博洛尼亞 | 分析 走勢(shì) 歷史 |
首頁(yè)
上一頁(yè)
1/4
下一頁(yè)
尾頁(yè)