
萊斯特城
L
e
i
c
e
s
t
e
r
C
i
t
y
球
隊(duì)
市
值
:
2
.
1
億
歐
所屬聯(lián)賽:
英冠
成立時(shí)間:
1884年
球場:
王權(quán)球場
容量:
32312人
球隊(duì)簡介:
萊斯特城足球俱樂部(英文名:Leicester City,粵語名:李斯特城), 是英冠聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前萊斯特城的市值為:2.1億歐元,萊斯特城成立時(shí)間是1884年,萊斯特城主場球場為王權(quán)球場,王權(quán)球場場館可容納觀眾數(shù)量為32312人,我們將為你實(shí)時(shí)更新萊斯特城賽事數(shù)據(jù)信息。
英格蘭足球頂級(jí)聯(lián)賽冠軍 x1
英格蘭足總杯冠軍 x1
英格蘭聯(lián)賽杯冠軍 x3
英格蘭社區(qū)盾杯冠軍 x2
賽事 | 輪次 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萊斯特城 | - | 彼得堡聯(lián) | 走勢 技術(shù)統(tǒng)計(jì) 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 謝周三 | 分析 走勢 歷史 | ||||
哈德斯菲爾德 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
普雷斯頓 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
查爾頓 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 伯明翰 | 分析 走勢 歷史 | ||||
牛津聯(lián) | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 考文垂 | 分析 走勢 歷史 | ||||
西布羅姆維奇 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 雷克瑟姆 | 分析 走勢 歷史 | ||||
斯旺西 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 樸茨茅斯 | 分析 走勢 歷史 | ||||
赫爾城 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
米爾沃爾 | - | 萊斯特城 | 分析 走勢 歷史 | ||||
萊斯特城 | - | 布萊克本 | 分析 走勢 歷史 |
首頁
上一頁
1/4
下一頁
尾頁