比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/07 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/12 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/14 09:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/16 10:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/23 09:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/25 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/27 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/30 08:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!