Joseph Young
27號(hào)/后衛(wèi)/福建
出場(chǎng)
40
場(chǎng)均得分
23.7
場(chǎng)均籃板
2.9
場(chǎng)均封蓋
0
場(chǎng)均搶斷
1.6
場(chǎng)均助攻
4.9
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)/休斯敦
身高/體重:
187cm/83kg
出生日期:
1992/06/27
畢業(yè)學(xué)校:
俄勒岡大學(xué)
選秀順位:
2015/2輪/43順位
聯(lián)盟球齡:
3年
合同到期:
-
薪資/年:
-
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/29 | 北控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/27 | 廣州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/23 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/21 | 同曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/19 | 北控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷年賽季