比賽信息
日期時間 | 對陣 | 比分 全場 半場 | 讓分 全場 半場 | 總分 全場 半場 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/03 00:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/04 23:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/11 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/23 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/26 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/28 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/29 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無數(shù)據(jù),敬請期待!