比賽信息
日期時(shí)間 | 對(duì)陣 | 比分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 讓分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 總分 全場(chǎng) 半場(chǎng) | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|---|
25/10/05 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/07 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/09 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/13 06:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/14 06:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/18 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/23 07:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/25 08:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/27 06:00 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - | ||
25/10/29 07:30 | 0 0 0 0 | 0 - 0 - | 0 - 0 - |
暫無(wú)數(shù)據(jù),敬請(qǐng)期待!