Damian Lillard
0號(hào)/后衛(wèi)/開(kāi)拓者
基本情況
國(guó)家/城市:
美國(guó)/奧克蘭
身高/體重:
188cm/88kg
出生日期:
1990/07/15
畢業(yè)學(xué)校:
韋伯州立大學(xué)
選秀順位:
2012/1輪/6順位
聯(lián)盟球齡:
12年
合同到期:
2029-2030
薪資/年:
2251萬(wàn)美元/年
X 19
- 19次 -
最近5場(chǎng)
日期 | 對(duì)手 | 時(shí)間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/26 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/23 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/19 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
03/17 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季
場(chǎng)均
總數(shù)據(jù)