Shai Gilgeous Alexander
2號/后衛(wèi)/雷霆
基本情況
國家/城市:
加拿大/多倫多
身高/體重:
198cm/88kg
出生日期:
1998/07/12
畢業(yè)學(xué)校:
肯塔基大學(xué)
選秀順位:
2018/1輪/11順位
聯(lián)盟球齡:
6年
合同到期:
2030-2031
薪資/年:
3585萬美元/年
X 9
- 9次 -
最近5場
日期 | 對手 | 時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前板 | 后板 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 熱圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/20 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/17 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/14 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
06/12 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
歷年賽季
場均
總數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 場次 | 首發(fā) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 助失比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |