
熱那亞
G
e
n
o
a
球
隊(duì)
市
值
:
1
.
3
8
3
億
歐
所屬聯(lián)賽:
意甲
成立時(shí)間:
1893年
球場(chǎng):
路易吉費(fèi)拉里斯球場(chǎng)
容量:
36599人
主教練:
維埃拉
球隊(duì)簡(jiǎn)介:
熱那亞足球俱樂(lè)部(英文名:Genoa,粵語(yǔ)名:熱拿亞), 是意甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前熱那亞的市值為:1.383億,熱那亞成立時(shí)間是1893年,熱那亞主場(chǎng)球場(chǎng)為路易吉費(fèi)拉里斯球場(chǎng),路易吉費(fèi)拉里斯球場(chǎng)場(chǎng)館可容納觀眾數(shù)量為36599人,我們將為你實(shí)時(shí)更新熱那亞賽事數(shù)據(jù)信息。
意大利甲級(jí)聯(lián)賽冠軍 x9
意大利杯冠軍 x1
意大利乙級(jí)聯(lián)賽冠軍 x6
意大利丙級(jí)聯(lián)賽冠軍(B組) x1
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
21 | ||||||||||
76 | ||||||||||
18 | ||||||||||
40 | ||||||||||
30 | ||||||||||
55 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
86 | ||||||||||
32 | ||||||||||
73 | ||||||||||
2 | ||||||||||
17 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
74 | ||||||||||
30 | ||||||||||
24 | ||||||||||
4 | ||||||||||
22 | ||||||||||
33 | ||||||||||
3 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
34 | ||||||||||
27 | ||||||||||
13 | ||||||||||
20 | ||||||||||
66 | ||||||||||
53 | ||||||||||
45 | ||||||||||
67 | ||||||||||
1 | ||||||||||
31 | ||||||||||
99 | ||||||||||
39 |