排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 場(chǎng)均進(jìn)球 | 場(chǎng)均失球 | 場(chǎng)均凈球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿森納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 切爾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿斯頓維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 諾丁漢森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 布萊頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 布倫特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 水晶宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃弗頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 西漢姆聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 曼聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 狼隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 熱刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 利茲聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分
2.聯(lián)賽結(jié)束后按以下規(guī)則排名
a)積分
b)凈勝球
c)總進(jìn)球
如果根據(jù)以上規(guī)則無法決定冠軍、降級(jí)隊(duì)或歐戰(zhàn)資格球隊(duì),按以下規(guī)則依次比較
a)相互對(duì)戰(zhàn)積分
b)相互對(duì)戰(zhàn)客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)
c)中立場(chǎng)進(jìn)行附加賽
歐戰(zhàn)or降級(jí)名額
(一)聯(lián)賽前四直接參加下賽季歐冠聯(lián)賽正賽
(二)聯(lián)賽第五名參加下賽季歐聯(lián)杯正賽
(三)足總杯冠軍參加下賽季歐聯(lián)杯正賽,若其已獲得歐戰(zhàn)資格,則名額讓給聯(lián)賽未獲歐戰(zhàn)資格中排名靠前的隊(duì)伍
(四)聯(lián)賽杯冠軍可參加歐協(xié)聯(lián)附加賽,若其已獲得歐戰(zhàn)資格,則名額讓給聯(lián)賽未獲歐戰(zhàn)資格中排名靠前的隊(duì)伍
(五)若歐冠、歐聯(lián)冠軍都是英超球隊(duì),且兩支球隊(duì)都未通過聯(lián)賽獲得歐冠資格,則第四名參加歐聯(lián)杯
(六)排名最后三位的球隊(duì)降入英冠聯(lián)賽